ハキカエ屋
「お住まいの市区 タイヤ交換 / 地域名 タイヤ 取付 予約」で探している方のために、各社の公式情報をもとに料金・特徴を地域ごとに整理しています。
PR:当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。掲載順位や評価は当サイトの基準によるもので、報酬額とは連動していません。
1786本比較記事
1754地域掲載エリア
5社比較対象サービス
地域から探す
都道府県を選ぶと、その県の市区町村ページへ進めます。
新着の記事
新しく公開した記事です。地域から探す場合は上の一覧をお使いください。
- 札幌市札幌市のタイヤ交換|最深積雪97cmの街で予約が取れる時期を数字で決める札幌市の年間降雪量は479cm、2月の最深積雪は平年95cm。市内のmobox取扱店は15店で道内51店の約3割です。降雪の平年値から履き替えの時期を逆算し、ネット購入と取付予約の組み合わせ方を整理しました。くわしく見る2026-08-24 更新
- 旭川市旭川市のタイヤ交換|11月に82cm降る街は10月中に履き替える旭川の年間降雪量は557cmで道内主要5市の最多。11月だけで82cm降ります。札幌の11月30cmと比べて履き替えの締切が3週間ほど早い計算です。取扱店5店という前提での段取りを整理しました。くわしく見る2026-08-24 更新
- 函館市函館市のタイヤ交換|4月の降雪2cm、道内で最も夏タイヤに戻すのが早い市函館の年間降雪量は306cm、最深積雪45cmで道内主要5市では少なめ。4月の降雪はわずか2cmで、旭川の15cmとは対照的です。冬が短いぶん、履き替え時期の判断が他の市とは違います。くわしく見る2026-08-24 更新
- 苫小牧市苫小牧市のタイヤ交換|年間降雪145cmと道内で最も少ない市の落とし穴苫小牧の年間降雪量は145cm、11月はわずか4cmで道内主要5市の最少です。雪が少ないぶん凍結路面になりやすく、判断が難しい市でもあります。取扱店3店という前提での段取りを整理しました。くわしく見る2026-08-24 更新
- 帯広市帯広市のタイヤ交換|降雪198cmでも最深積雪71cm、4月に9cm降る十勝の事情帯広の年間降雪量は198cmと道内主要5市では少なめですが、最深積雪は71cmで函館の45cmを大きく上回ります。4月の降雪9cmは道内で2番目に多く、夏タイヤに戻す判断が難しい市です。くわしく見る2026-08-24 更新
- 釧路市釧路市のタイヤ交換|人口151,566人・90,614世帯釧路市(人口151,566人・90,614世帯)を対象に、タイヤ交換の対応エリアと確認しておくことを整理しました。くわしく見る2026-08-24 更新
- 江別市江別市のタイヤ交換|人口117,761人・60,059世帯江別市(人口117,761人・60,059世帯)を対象に、タイヤ交換の対応エリアと確認しておくことを整理しました。くわしく見る2026-08-24 更新
- 北見市北見市のタイヤ交換|人口108,170人・61,018世帯北見市(人口108,170人・61,018世帯)を対象に、タイヤ交換の対応エリアと確認しておくことを整理しました。くわしく見る2026-08-24 更新
- 小樽市小樽市のタイヤ交換|人口102,385人・59,694世帯小樽市(人口102,385人・59,694世帯)を対象に、タイヤ交換の対応エリアと確認しておくことを整理しました。くわしく見る2026-08-24 更新
- 千歳市千歳市のタイヤ交換|人口97,032人・53,113世帯千歳市(人口97,032人・53,113世帯)を対象に、タイヤ交換の対応エリアと確認しておくことを整理しました。くわしく見る2026-08-24 更新
- 室蘭市室蘭市のタイヤ交換|人口73,201人・42,557世帯室蘭市(人口73,201人・42,557世帯)を対象に、タイヤ交換の対応エリアと確認しておくことを整理しました。くわしく見る2026-08-24 更新
- 岩見沢市岩見沢市のタイヤ交換|人口72,771人・40,059世帯岩見沢市(人口72,771人・40,059世帯)を対象に、タイヤ交換の対応エリアと確認しておくことを整理しました。くわしく見る2026-08-24 更新
- 恵庭市恵庭市のタイヤ交換|人口70,159人・36,463世帯恵庭市(人口70,159人・36,463世帯)を対象に、タイヤ交換の対応エリアと確認しておくことを整理しました。くわしく見る2026-08-24 更新
- 石狩市石狩市のタイヤ交換|人口56,844人・28,793世帯石狩市(人口56,844人・28,793世帯)を対象に、タイヤ交換の対応エリアと確認しておくことを整理しました。くわしく見る2026-08-24 更新
- 北広島市北広島市のタイヤ交換|人口56,109人・28,587世帯北広島市(人口56,109人・28,587世帯)を対象に、タイヤ交換の対応エリアと確認しておくことを整理しました。くわしく見る2026-08-24 更新
- 登別市登別市のタイヤ交換|人口42,727人・23,675世帯登別市(人口42,727人・23,675世帯)を対象に、タイヤ交換の対応エリアと確認しておくことを整理しました。くわしく見る2026-08-24 更新
- 音更町音更町のタイヤ交換|人口42,240人・20,993世帯音更町(人口42,240人・20,993世帯)を対象に、タイヤ交換の対応エリアと確認しておくことを整理しました。くわしく見る2026-08-24 更新
- 北斗市北斗市のタイヤ交換|人口42,159人・22,013世帯北斗市(人口42,159人・22,013世帯)を対象に、タイヤ交換の対応エリアと確認しておくことを整理しました。くわしく見る2026-08-24 更新
- 滝川市滝川市のタイヤ交換|人口35,851人・20,482世帯滝川市(人口35,851人・20,482世帯)を対象に、タイヤ交換の対応エリアと確認しておくことを整理しました。くわしく見る2026-08-24 更新
- 網走市網走市のタイヤ交換|人口31,518人・17,776世帯網走市(人口31,518人・17,776世帯)を対象に、タイヤ交換の対応エリアと確認しておくことを整理しました。くわしく見る2026-08-24 更新
- 稚内市稚内市のタイヤ交換|人口29,492人・16,755世帯稚内市(人口29,492人・16,755世帯)を対象に、タイヤ交換の対応エリアと確認しておくことを整理しました。くわしく見る2026-08-24 更新
- 七飯町七飯町のタイヤ交換|人口26,824人・14,013世帯七飯町(人口26,824人・14,013世帯)を対象に、タイヤ交換の対応エリアと確認しておくことを整理しました。くわしく見る2026-08-24 更新
- 幕別町幕別町のタイヤ交換|人口25,038人・12,697世帯幕別町(人口25,038人・12,697世帯)を対象に、タイヤ交換の対応エリアと確認しておくことを整理しました。くわしく見る2026-08-24 更新
- 名寄市名寄市のタイヤ交換|人口24,168人・13,493世帯名寄市(人口24,168人・13,493世帯)を対象に、タイヤ交換の対応エリアと確認しておくことを整理しました。くわしく見る2026-08-24 更新
失敗しない選び方
ハキカエ屋編集部が大切だと考える3つのポイントです。
- サイズと適合を先に確認する
タイヤのサイズはタイヤ側面の刻印とホイールの適合で決まります。同じ車種でもグレードによって違うことがあるため、いま履いている表示を控えてから相談してください。
- 工賃の内訳で比べる
交換の料金はタイヤ本体のほかに、脱着・組み換え・バランス調整・廃タイヤ処分・ゴムバルブに分かれます。本体価格だけでは総額を比べられません。
- 残り溝と経過年数の両方を見る
スリップサインが現れる残り溝1.6mmは使用の限度で、そこまで使い切る前提の数字ではありません。ゴムは年数でも硬くなるため、側面の製造年週もあわせて確認してください。
便利ツール
費用や回数の目安を、その場で計算できます。
比較対象のサービス
当サイトで取り上げる予定のサービスです(順不同)。
ブリヂストンBMS株式会社株式会社BEAD株式会社CARTUNE株式会社カイショー株式会社オートウェイ
よくある質問
- 持ち込んだタイヤでも交換してもらえますか?
- 対応する店舗と、受け付けていない店舗があります。持ち込みは工賃が別料金になることが多いため、可否と金額を事前に確認してください。
- 掲載している料金の根拠は?
- 各サービスの公式サイトの公開情報をもとに、記事内に記載した調査時点で確認して掲載しています。実際の金額はサイズと車種で変わります。
当サイトの編集方針
- 公式情報にもとづく掲載料金・サービス内容は各社の公式サイトの公開情報を根拠とし、記事内に調査時点を明記しています。
- 広告掲載の明示当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。掲載順位や評価は当サイトの基準によるもので、報酬額とは連動していません。
- 地域ごとの具体情報全国一律の情報ではなく、地域ごとの店舗数・アクセス・相場感を調べて掲載することを方針としています。
運営者について詳しくは運営者情報をご覧ください。